- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-02-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300200100498 | 组织机构代码 | MA5ECG89-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5ECG8922 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5ECG8922 | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2017-02-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Qianmuyun Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦四层南座3A12 -G17 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:模具设计;玩具、工艺品、五金配件、电子产品的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-02-11 | 山东省市场监管局发布2024年电子门锁产品质量省级监督抽查结果 | 山东省市场监管局 | 山东省 | 中标结果 | - | - |